D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Portaria
Hall
Hall
Fitness
Brinquedoteca
Bar
Coworking
Espaco gourmet
Rooftop
Aerea
Aerea
Fachada para baixo
Implantação 0º pavimento subsolo
Implantação 1º pavimento
Implantação 22º pavimento
Implantação 2º pavimento
Implantação 3º pavimento
Planta 01 - 2 dorm 72m²
Planta 02 - 1 dorm 72m²- opçao 1
Planta 03 - 1 dorm 72m² - opçao 2
Planta 04 - 3 dorm 105m²
Planta 05 - 2 dorm 105m² - opçao 1
Planta 06 - 2 dorm 105m² - opção 2
Planta 07 - 2 dorm 106m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 116m² - garden
Planta 09 - 2 dorm 168m² - garden
Implantação 0º pavimento subsolo
Implantação 1º pavimento
Implantação 22º pavimento
Implantação 2º pavimento
Implantação 3º pavimento
Planta 01 - 2 dorm 72m²
Planta 02 - 1 dorm 72m²- opçao 1
Planta 03 - 1 dorm 72m² - opçao 2
Planta 04 - 3 dorm 105m²
Planta 05 - 2 dorm 105m² - opçao 1
Planta 06 - 2 dorm 105m² - opção 2
Planta 07 - 2 dorm 106m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 116m² - garden
Planta 09 - 2 dorm 168m² - garden | Referência: | 55 1089526 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 22 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 73 m² |
| Área Privada: | 73 ~ 116 m² |
| Área Útil: | 73 ~ 116 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/04/2026 03:27:42 |
| Referência: | 55 1089526 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 22 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 73 m² |
| Área Privada: | 73 ~ 116 m² |
| Área Útil: | 73 ~ 116 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/04/2026 03:27:42 |
| Endereço: | Rua Mariano Torres , N°: 573 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 967.554
Valor de Venda
|
| Referência: | 55 1089526 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 22 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 73 m² |
| Área Privada: | 73 ~ 116 m² |
| Área Útil: | 73 ~ 116 m² |
| Última atualização do imóvel: | 03/04/2026 03:27:42 |