D18
D18
Fachada
Portaria
Hall
Living
Living
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Espaco gourmet
Brinquedoteca
Piscina
Fire place
Planta 09 - 3 dorm 159,05m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 3 dorm 159,05m² - cobertura duplex - superior
Planta 11 - 3 dorm 183,14m² - garden
Planta 12 - 3 dorm 199,37m² - cobertura duplex - inferior
Planta 13 - 3 dorm 199,37m² - cobertura duplex - superior
Planta 14 - 3 dorm 203,17m² - cobertura duplex - inferior
Planta 15 - 3 dorm 203,17m² - cobertura duplex - superior
(Final 1) 2 quartos 93m²
(Final 01) - 3 quartos 93m²
Final 02 - 2 quartos 90,70m²
Final 02 - 3 quartos 90,70m²
Final 03 - 3 quartos 94,48m²
Final 03 - 2 quartos 94,48m²
Final 4 - 2 quartos 90,70m²
Final 4 - 3 quartos 90,70m²
Final 5 - 2 quartos 93m
Final 5 - 3 quartos 93m²
Planta 09 - 3 dorm 159,05m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 3 dorm 159,05m² - cobertura duplex - superior
Planta 11 - 3 dorm 183,14m² - garden
Planta 12 - 3 dorm 199,37m² - cobertura duplex - inferior
Planta 13 - 3 dorm 199,37m² - cobertura duplex - superior
Planta 14 - 3 dorm 203,17m² - cobertura duplex - inferior
Planta 15 - 3 dorm 203,17m² - cobertura duplex - superior
(Final 1) 2 quartos 93m²
(Final 01) - 3 quartos 93m²
Final 02 - 2 quartos 90,70m²
Final 02 - 3 quartos 90,70m²
Final 03 - 3 quartos 94,48m²
Final 03 - 2 quartos 94,48m²
Final 4 - 2 quartos 90,70m²
Final 4 - 3 quartos 90,70m²
Final 5 - 2 quartos 93m
Final 5 - 3 quartos 93m² | Referência: | 45 1089515 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 91 m² |
| Área Privada: | 91 ~ 120 m² |
| Área Útil: | 91 ~ 183 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/03/2026 03:26:40 |
| Referência: | 45 1089515 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 91 m² |
| Área Privada: | 91 ~ 120 m² |
| Área Útil: | 91 ~ 183 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/03/2026 03:26:40 |
| Endereço: | Rua Estados Unidos , N°: 1431 |
| Bairro: | Bacacheri |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 1.101.261
Valor de Venda
|
| Referência: | 45 1089515 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 91 m² |
| Área Privada: | 91 ~ 120 m² |
| Área Útil: | 91 ~ 183 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/03/2026 03:26:40 |