D18
D18
Fachada
Fachada
Living
Terraco
Terraco
Fitness
Salao de festas
Espaco gourmet
Brinquedoteca
Quadra
Playground
Playground
Fitness externo
Pet place
Redario
Piscina
Piscina
Aerea
Aerea
Aerea
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 47,69m²
Planta 02 - 2 dorm 47,92m²
Planta 03 - 2 dorm 51,22m²
Planta 04 - 3 dorm 54,22m² | Referência: | 203 1217673 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 48 m² |
| Área Privada: | 48 ~ 51 m² |
| Área Útil: | 48 ~ 54 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/03/2026 03:27:33 |
| Referência: | 203 1217673 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 48 m² |
| Área Privada: | 48 ~ 51 m² |
| Área Útil: | 48 ~ 54 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/03/2026 03:27:33 |
| Endereço: | Rua Nicolau Kresko , N°: 70 |
| Bairro: | Hauer |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 473.229
Valor de Venda
|
| Referência: | 203 1217673 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 48 m² |
| Área Privada: | 48 ~ 51 m² |
| Área Útil: | 48 ~ 54 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/03/2026 03:27:33 |