D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Hall
Hall
Hall
Living
Living
Living
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Academia
Academia
Lounge
Sala de Jogos
Sala de Jogos
Biciletario
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Salão de Festa
Salão de Festa
Salão de Festa
Espaço Gourmet
Coworking
Coworking
Playground
Pet place
Espaço Gourmet
Espaço Gourmet
Quadra
Piscina
Piscina
Piscina
Área Comum
Área Comum
Área Comum
Rooftop
Rooftop
Rooftop
Rooftop
Rooftop
Rooftop
Rooftop
Rooftop
Rooftop
Pavimento 25
Pavimento 5
Pavimento 8
Pavimento lazer
Pavimento térreo
Pavimento Ático
Planta 01 - 1 dorm 61m²
Planta 02 - 1 dorm 61m² - opção 1
Planta 03 - 2 dorm 61m² - opção 2
Planta 04 - 1 dorm 61m² - opção 3
Planta 05 - 1 dorm 63m²
Planta 06 - 1 dorm 63m² - opção 1
Planta 07 - 2 dorm 63m² - opção 2
Planta 08 - 1 dorm 63m² - opção 3
Planta 09 - 3 dorm 77m²
Planta 10 - 3 dorm 77m² - opção 1
Planta 11 - 1 dorm 81m²
Planta 12 - 2 dorm 81m² - opção 1
Planta 13 - 2 dorm 81m² - opção 2
Planta 14 - 2 dorm 81m² - opção 3
Planta 15 - 3 dorm 81m² - opção 4
Pavimento 25
Pavimento 5
Pavimento 8
Pavimento lazer
Pavimento térreo
Pavimento Ático
Planta 01 - 1 dorm 61m²
Planta 02 - 1 dorm 61m² - opção 1
Planta 03 - 2 dorm 61m² - opção 2
Planta 04 - 1 dorm 61m² - opção 3
Planta 05 - 1 dorm 63m²
Planta 06 - 1 dorm 63m² - opção 1
Planta 07 - 2 dorm 63m² - opção 2
Planta 08 - 1 dorm 63m² - opção 3
Planta 09 - 3 dorm 77m²
Planta 10 - 3 dorm 77m² - opção 1
Planta 11 - 1 dorm 81m²
Planta 12 - 2 dorm 81m² - opção 1
Planta 13 - 2 dorm 81m² - opção 2
Planta 14 - 2 dorm 81m² - opção 3
Planta 15 - 3 dorm 81m² - opção 4 | Referência: | 109 1089583 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Maio/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 27 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 61 m² |
| Área Privada: | 61 ~ 81 m² |
| Área Útil: | 61 ~ 81 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/04/2026 03:30:16 |
| Referência: | 109 1089583 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Maio/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 27 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 61 m² |
| Área Privada: | 61 ~ 81 m² |
| Área Útil: | 61 ~ 81 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/04/2026 03:30:16 |
| Endereço: | Avenida Presidente Affonso Camargo , N°: 1777 |
| Bairro: | Cristo Rei |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 809.940
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta |
| Referência: | 109 1089583 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Maio/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 27 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 61 m² |
| Área Privada: | 61 ~ 81 m² |
| Área Útil: | 61 ~ 81 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/04/2026 03:30:16 |