D18
D18
Fachada
Sala/Cozinha
Garden
Garden
Garden
Garden
Suíte
Quarto 2
Banheiro
Piscina
Salão de Festas
Salão de Festas
Salão Externo
Espaço Quintal
Espaço Fogueira
Espaço Fogueira
Brinquedoteca
Playground
Academia
Coworking
Coworking
Coworking Externo
Pavimento lazer
Pavimento tipo
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 56 07m²
Planta 02 - 2 dorm 60 44m²
Planta 03 - 2 dorm 57 31m²
Planta 04 - 3 dorm 69 44m²
Planta 05 - 3 dorm 74 42m²
Planta 06 - 2 dorm 95 45m² - garden
Planta 07 - 3 dorm 138 76m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 153 54m² - garden | Referência: | 99 1089572 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 95 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 139 m² |
| Última atualização do imóvel: | 27/03/2026 03:32:49 |
| Referência: | 99 1089572 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 95 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 139 m² |
| Última atualização do imóvel: | 27/03/2026 03:32:49 |
| Endereço: | Rua Marechal Trompowski , N°: 298 |
| Bairro: | Bacacheri |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 745.078
Valor de Venda
|
| Referência: | 99 1089572 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 26 m² |
| Área Privada: | 95 m² |
| Área Útil: | 26 ~ 139 m² |
| Última atualização do imóvel: | 27/03/2026 03:32:49 |