D18
D18
Fachada
Fachada
Portaria
Hall
Hall
Living
Living
Living
Living
Terraço
Terraço
Dormitório
Dormitório
Dormitório
Dormitório
Office
Fitness
Fitness
Fitness
Salão de festas
Salão de festas
Espaço gourmet
Brinquedoteca
Coworking
Sala de reuniões
Pet care
Delivery
Bicicletário
Garagem
Playground
Espaço gourmet
Fire place
Quadra
Piscina
Voo de pássaro
Pavimento lazer
Planta 01 - 3 dorm 136,83m²
Planta 02 - 3 dorm 141,04m²
Planta 03 - 3 dorm 151,88m² - garden
Planta 04 - 3 dorm 186,77m² - garden
Planta 05 - 3 dorm 243,01m² - cobertura duplex
Planta 06 - 3 dorm 249,75m² - cobertura duplex
Planta 07 - 3 dorm 302,95m² - garden | Referência: | 122 1092049 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 137 m² |
| Área Privada: | 137 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 137 ~ 303 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2026 03:26:54 |
| Referência: | 122 1092049 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 137 m² |
| Área Privada: | 137 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 137 ~ 303 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2026 03:26:54 |
| Endereço: | Rua Machado de Assis , N°: 608 |
| Bairro: | Juvevê |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 2.022.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 122 1092049 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 137 m² |
| Área Privada: | 137 ~ 250 m² |
| Área Útil: | 137 ~ 303 m² |
| Última atualização do imóvel: | 01/04/2026 03:26:54 |