D18
D18
Fachada
Living
Terraco
Dormitorio
Dormitorio
Sala de jogos
Salao de festas
Playground
Terraco coletivo
Planta 01 - 2 dorm 55 61m² - garden
Planta 02 - 2 dorm 55 65m²
Planta 03 - 2 dorm 56 98m² - garden
Planta 04 - 2 dorm 56 98m² - garden
Planta 05 - 2 dorm 56 98m²
Planta 06 - 2 dorm 56 98m²
Planta 07 - 2 dorm 59 06m²
Planta 08 - 2 dorm 59 19m²
Planta 09 - 2 dorm 63 99m² - garden
Planta 10 - 2 dorm 63 99m²
Planta 01 - 2 dorm 55 61m² - garden
Planta 02 - 2 dorm 55 65m²
Planta 03 - 2 dorm 56 98m² - garden
Planta 04 - 2 dorm 56 98m² - garden
Planta 05 - 2 dorm 56 98m²
Planta 06 - 2 dorm 56 98m²
Planta 07 - 2 dorm 59 06m²
Planta 08 - 2 dorm 59 19m²
Planta 09 - 2 dorm 63 99m² - garden
Planta 10 - 2 dorm 63 99m² | Referência: | 14 1087838 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 56 m² |
| Área Privada: | 57 ~ 72 m² |
| Área Útil: | 56 ~ 64 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:28:35 |
| Referência: | 14 1087838 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 56 m² |
| Área Privada: | 57 ~ 72 m² |
| Área Útil: | 56 ~ 64 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:28:35 |
| Endereço: | Rua Diógenes do Brasil Lobato , N°: 657 |
| Bairro: | Tingui |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 553.006
Valor de Venda
|
| Referência: | 14 1087838 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 56 m² |
| Área Privada: | 57 ~ 72 m² |
| Área Útil: | 56 ~ 64 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/03/2026 03:28:35 |