D18
D18
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Tramontto
Hall
Salão de Festas
Salão de Festas
Espaço Gourmet
Area externa espaço gourmet
Academia
Brinquedoteca
Fireplace
Unidade Decorada
Fireplace
Unidade Decorada
Playground
Unidade Decorada
Unidade Decorada
Unidade Decorada
Unidade Decorada
Pavimento rooftop
Pavimento subsolo 1
Pavimento subsolo 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 56,09m²
Planta 02 - 2 dorm 59,80m²
Planta 03 - 2 dorm 63,52m²
Planta 04 - 2 dorm 64,55m²
Planta 05 - 2 dorm 65,98m²
Planta 06 - 2 dorm 115,80m² - garden
Planta 07 - 2 dorm 121,04m² - garden
Planta 08 - 2 dorm 126,92m² - garden
Pavimento rooftop
Pavimento subsolo 1
Pavimento subsolo 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 2 dorm 56,09m²
Planta 02 - 2 dorm 59,80m²
Planta 03 - 2 dorm 63,52m²
Planta 04 - 2 dorm 64,55m²
Planta 05 - 2 dorm 65,98m²
Planta 06 - 2 dorm 115,80m² - garden
Planta 07 - 2 dorm 121,04m² - garden
Planta 08 - 2 dorm 126,92m² - garden | Referência: | 299 1511310 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 56 m² |
| Área Privada: | 56 ~ 127 m² |
| Área Útil: | 56 ~ 127 m² |
| Última atualização do imóvel: | 28/03/2026 03:19:32 |
| Referência: | 299 1511310 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 56 m² |
| Área Privada: | 56 ~ 127 m² |
| Área Útil: | 56 ~ 127 m² |
| Última atualização do imóvel: | 28/03/2026 03:19:32 |
| Endereço: | Rua Calixto de Jesus , N°: 574 |
| Bairro: | Tingui |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 471.156
Valor de Venda
|
| Referência: | 299 1511310 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 56 m² |
| Área Privada: | 56 ~ 127 m² |
| Área Útil: | 56 ~ 127 m² |
| Última atualização do imóvel: | 28/03/2026 03:19:32 |